MiJangJu - 미국 주식 시장 현황 대시보드
NYSE/NASDAQ 상장기업 재무 분석 및 실시간 시장 지표를 제공하는 금융 정보 플랫폼입니다.
S&P 5007,022.95+0.80%
NASDAQ24,016.02+1.59%
Dow Jones48,463.72-0.15%
VIX18.11-0.33%
Russell 20002,713.66+0.30%
KOSPI6,226.05+2.21%
KOSDAQ1,162.97+3.66%
Nikkei 22559,518.34+2.38%
Hang Seng26,394.26+1.72%
Bitcoin$74,660.68+0.65%
Ethereum$2,340.27+0.73%
Solana$85.37+1.91%
Ripple$1.42+4.41%
USD/JPY¥159.05+0.16%
USD/CNY¥6.8195+0.06%
EUR/USD$1.1784-0.13%
GBP/USD$1.3540-0.26%
USD/KRW₩1,476.08+0.45%
S&P 5007,022.95+0.80%
NASDAQ24,016.02+1.59%
Dow Jones48,463.72-0.15%
VIX18.11-0.33%
Russell 20002,713.66+0.30%
KOSPI6,226.05+2.21%
KOSDAQ1,162.97+3.66%
Nikkei 22559,518.34+2.38%
Hang Seng26,394.26+1.72%
Bitcoin$74,660.68+0.65%
Ethereum$2,340.27+0.73%
Solana$85.37+1.91%
Ripple$1.42+4.41%
USD/JPY¥159.05+0.16%
USD/CNY¥6.8195+0.06%
EUR/USD$1.1784-0.13%
GBP/USD$1.3540-0.26%
USD/KRW₩1,476.08+0.45%
KST
주요 지수
| 종목 | 가격 | 변동 | 시간 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,022.95 | ▲ +0.80% | 04. 16. 05:41 | |
| NASDAQ | 24,016.02 | ▲ +1.59% | 04. 16. 06:15 | |
| Dow Jones | 48,463.72 | ▼ -0.15% | 04. 16. 05:42 | |
| VIX | 18.11 | ▼ -0.33% | 04. 16. 18:40 | |
| Russell 2000 | 2,713.66 | ▲ +0.30% | 04. 16. 05:30 | |
| KOSPI | 6,226.05 | ▲ +2.21% | 04. 16. 18:05 | |
| KOSDAQ | 1,162.97 | ▲ +3.66% | 04. 16. 18:05 | |
| Nikkei 225 | 59,518.34 | ▲ +2.38% | 04. 16. 15:45 | |
| Hang Seng | 26,394.26 | ▲ +1.72% | 04. 16. 17:08 |
지수 차트
공포 & 탐욕
57Greed
암호화폐
| 종목 | 가격 | 24시간 | 시간 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $74,660.68 | ▲ +0.65% | 04. 16. 18:55 | |
| Ethereum | $2,340.27 | ▲ +0.73% | 04. 16. 18:55 | |
| Solana | $85.37 | ▲ +1.91% | 04. 16. 18:55 | |
| Ripple | $1.42 | ▲ +4.41% | 04. 16. 18:55 |
경제 지표
| 종목 | 가격 | 변동 | 시간 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| 미국채 3개월물 금리 | 3.61 | +0.00% | 04. 16. 03:59 | |
| 미국채 2년물 금리 | 3.75 | ▼ -0.11% | 04/15 | |
| 미국채 5년물 금리 | 3.90 | ▲ +0.65% | 04. 16. 03:59 | |
| 미국채 10년물 금리 | 4.28% | ▲ +0.61% | 04. 16. 03:59 | |
| 미국채 30년물 금리 | 4.89% | ▲ +0.47% | 04. 16. 03:59 | |
| 장단기 금리차 | 0.53% | ▲ +6.00% | 04/15 | |
| 달러 인덱스 | 98.20 | ▲ +0.15% | 04. 16. 18:45 | |
| 기준금리 | 3.64% | +0.00% | 03/01 | |
| 실업률 | 4.3% | ▼ -2.27% | 03/01 | |
| CPI | 3.3% | ▲ +37.50% | 03/01 | |
| GDP 성장률 | 1.4% | ▼ -68.18% | 10/01 | |
| 하이일드 스프레드 | 2.95% | ▲ +0.34% | 04/13 |
환율
| 종목 | 가격 | 변동 | 시간 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ¥159.05 | ▲ +0.16% | 04. 16. 18:55 | |
| USD/CNY | ¥6.8195 | ▲ +0.06% | 04. 16. 18:55 | |
| EUR/USD | $1.1784 | ▼ -0.13% | 04. 16. 18:55 | |
| GBP/USD | $1.3540 | ▼ -0.26% | 04. 16. 18:55 | |
| USD/KRW | ₩1,476.08 | ▲ +0.45% | 04. 16. 18:55 |
원자재
| 종목 | 가격 | 변동 | 시간 | 1개월 |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | $89.33 | ▼ -2.14% | 04. 16. 18:45 | |
| Gold | $4,834.00 | ▲ +0.19% | 04. 16. 18:45 | |
| Silver | $79.72 | ▲ +0.42% | 04. 16. 18:45 | |
| Natural Gas | $2.62 | ▲ +0.77% | 04. 16. 18:45 | |
| Copper | $6.08 | ▲ +0.16% | 04. 16. 18:45 |
신용잔고 (Margin Debt)
| 지표 | 값 | 전월비 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 신용잔고 | $1,253,192M | ▼ -2.00% | 2026.02 |
| YoY 변동률 | +36.5% | ▼ -2.8pp | 2026.02 |
| 여유자금 | $405,107M | ▲ +1.10% | 2026.02 |
| 순레버리지 | -$848,085M | ▲ +3.50% | 2026.02 |
YTD 수익률 TOP 10
| # | 종목 | 섹터 | 현재가 | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corporation (SNDK)SNDK | Technology | $891.57 | +223.92% |
| 2 | Lumentum Holdings Inc. (LITE)LITE | Electrical Equipment | $829.06 | +114.72% |
| 3 | Western Digital Corporation (WDC)WDC | Technology | $357.81 | +90.72% |
| 4 | Ciena Corp (CIEN)CIEN | Technology | $457.82 | +86.06% |
| 5 | Corning Inc /NY (GLW)GLW | Electrical Equipment | $167.87 | +85.49% |
| 6 | Moderna, Inc. (MRNA)MRNA | Biotechnology | $54.26 | +75.83% |
| 7 | Seagate Technology Holdings Plc (STX)STX | Technology | $505.43 | +75.78% |
| 8 | Vertiv Holdings Co (VRT)VRT | Electrical Equipment | $306.69 | +74.64% |
| 9 | Teradyne, Inc. (TER)TER | Technology | $358.94 | +73.01% |
| 10 | Lyondellbasell Industries N.V. (LYB)LYB | Chemicals | $73.13 | +66.74% |