S&P 5006,878.88-0.43%
NASDAQ22,668.21-0.92%
Dow Jones48,977.92-1.05%
VIX19.86+6.60%
Russell 20002,632.36-1.68%
Bitcoin$66,723.82-1.08%
Ethereum$1,954.80-3.55%
Solana$83.33-3.00%
Ripple$1.37-2.14%
USD/JPY¥156.03+0.11%
USD/CNY¥6.8574+0.24%
EUR/USD$1.1818+0.13%
GBP/USD$1.3483-0.06%
USD/KRW₩1,439.23+0.48%
S&P 5006,878.88-0.43%
NASDAQ22,668.21-0.92%
Dow Jones48,977.92-1.05%
VIX19.86+6.60%
Russell 20002,632.36-1.68%
Bitcoin$66,723.82-1.08%
Ethereum$1,954.80-3.55%
Solana$83.33-3.00%
Ripple$1.37-2.14%
USD/JPY¥156.03+0.11%
USD/CNY¥6.8574+0.24%
EUR/USD$1.1818+0.13%
GBP/USD$1.3483-0.06%
USD/KRW₩1,439.23+0.48%
US Stock Terminal
Market Indices
| Name | Price | Change | Time | 7D |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,878.88 | ▼ -0.43% | 02. 28. 06:41 | |
| NASDAQ | 22,668.21 | ▼ -0.92% | 02. 28. 07:15 | |
| Dow Jones | 48,977.92 | ▼ -1.05% | 02. 28. 06:44 | |
| VIX | 19.86 | ▲ +6.60% | 02. 28. 06:15 | |
| Russell 2000 | 2,632.36 | ▼ -1.68% | 02. 28. 06:30 |
Fear & Greed
42Fear
Cryptocurrency
| Name | Price | 24H | Time | 7D |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $66,723.82 | ▼ -1.08% | 03. 01. 05:34 | |
| Ethereum | $1,954.80 | ▼ -3.55% | 03. 01. 05:35 | |
| Solana | $83.33 | ▼ -3.00% | 03. 01. 05:34 | |
| Ripple | $1.37 | ▼ -2.14% | 03. 01. 05:33 |
Economic Indicators
| Name | Price | Change | Time | 7D |
|---|---|---|---|---|
| 미국채 3개월물 금리 | 3.58 | ▼ -0.28% | 02. 28. 04:59 | |
| 미국채 2년물 금리 | 3.37 | ▼ -1.32% | 02/27 | |
| 미국채 5년물 금리 | 3.51 | ▼ -1.98% | 02. 28. 04:59 | |
| 미국채 10년물 금리 | 3.96% | ▼ -1.37% | 02. 28. 04:59 | |
| 미국채 30년물 금리 | 4.63% | ▼ -0.77% | 02. 28. 04:59 | |
| 장단기 금리차 | 0.59% | ▼ -1.67% | 02/27 | |
| 달러 인덱스 | 97.65 | ▼ -0.15% | 02. 28. 06:59 | |
| 기준금리 | 3.64% | ▼ -2.15% | 01/01 | |
| 실업률 | 4.3% | ▼ -2.27% | 01/01 | |
| CPI | 2.4% | ▼ -11.11% | 01/01 | |
| GDP 성장률 | 1.4% | ▼ -68.18% | 10/01 | |
| 하이일드 스프레드 | 2.98% | ▲ +1.36% | 02/26 |
Foreign Exchange
| Name | Price | Change | Time | 7D |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | ¥156.03 | ▲ +0.11% | 02. 28. 14:21 | |
| USD/CNY | ¥6.8574 | ▲ +0.24% | 02. 28. 11:46 | |
| EUR/USD | $1.1818 | ▲ +0.13% | 02. 28. 07:29 | |
| GBP/USD | $1.3483 | ▼ -0.06% | 02. 28. 07:29 | |
| USD/KRW | ₩1,439.23 | ▲ +0.48% | 02. 28. 11:47 |
Commodities
| Name | Price | Change | Time | 7D |
|---|---|---|---|---|
| WTI Crude Oil | $67.02 | ▼ -0.40% | 02. 28. 06:59 | |
| Gold | $5,247.90 | ▼ -0.92% | 02. 28. 06:59 | |
| Silver | $93.29 | ▼ -1.17% | 02. 28. 06:59 | |
| Natural Gas | $2.86 | +0.00% | 02. 28. 07:00 | |
| Copper | $6.06 | +0.00% | 02. 28. 06:59 |
Index Price Chart
지수 차트?
?
Normalized Performance
지수 성과 비교?
?
정규화 성과 비교 (시작일 = 100)?
?
YTD Top 10
| # | Ticker | Sector | Price | YTD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Technology | $651.90 | +136.85% |
| 2 | TPL | Financial Services | $512.54 | +72.01% |
| 3 | MRNA | Biotechnology | $51.71 | +67.56% |
| 4 | GNRC | Electrical Equipment | $234.35 | +66.09% |
| 5 | GLW | Electrical Equipment | $150.30 | +65.77% |
| 6 | TER | Health Care | $332.70 | +60.29% |
| 7 | WDC | Technology | $282.25 | +50.37% |
| 8 | KEYS | Electrical Equipment | $306.03 | +48.13% |
| 9 | Q | Semiconductors | $124.78 | +46.83% |
| 10 | FIX | Construction | $1,438.23 | +43.30% |